Apartamenty
4 komfortowo wyposażone apartamenty | ok. 38 m2. / każdy OK dla zwierząt | klimatyzacja
Zobacz więcej
| Typ / Nr | 05/09/2025 – 05/06/2026 | 06/06/2026 – 03/07/2026 | 04/07/2026 – 21/08/2026 | 22/08/2026 – 04/09/2026 | 05/09/2026 – 31/12/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamenty | |||||
| 1–4 | 280 zł + media | 350 zł + media | 420 zł + media | 350 zł + media | 280 zł + media |
| Apartamenty typu Studio | |||||
| 1, 5 | 230 zł + media | 280 zł + media | 320 zł + media | 280 zł + media | 230 zł + media |
| 2, 3, 9, 10 | 260 zł + media | 330 zł + media | 380 zł + media | 330 zł + media | 260 zł + media |
| 4, 7 | 220 zł + media | 260 zł + media | 280 zł + media | 260 zł + media | 220 zł + media |
| 6 | 170 zł + media | 200 zł + media | 240 zł + media | 200 zł + media | 170 zł + media |
| 8, 11 | 450 zł + media | 550 zł + media | 650 zł + media | 550 zł + media | 450 zł + media |
| Pokoje | |||||
| 3, 4, 10, 15 | 260 zł + media | 300 zł + media | 320 zł + media | 300 zł + media | 260 zł + media |
| 5 | 250 zł + media | 280 zł + media | 300 zł + media | 280 zł + media | 250 zł + media |
| 2, 6, 7, 8 | 230 zł + media | 270 zł + media | 290 zł + media | 270 zł + media | 230 zł + media |
| 9 | 190 zł + media | 220 zł + media | 240 zł + media | 220 zł + media | 190 zł + media |
| 1, 11, 12, 13 | 220 zł + media | 250 zł + media | 270 zł + media | 250 zł + media | 220 zł + media |
| 14 | 170 zł + media | 190 zł + media | 200 zł + media | 190 zł + media | 170 zł + media |
Poznaj naszą ofertę apartamentów, pokoi i apartamentów typu studio.
4 komfortowo wyposażone apartamenty | ok. 38 m2. / każdy OK dla zwierząt | klimatyzacja
15 przestrzennych pokoi | 15-25 m2. OK dla zwierząt | klimatyzacja | parter / piętro i II piętro
7 wrzechstronnych studii | 25-30 m2. | OK dla zwierząt | klimatyzacja | z balkonem lub bez